"Intelligent Object
Monitoring Security"
Monitoring Security"
社会の安全を考える最先端技術 ストアネットは未来を見ています
自動認識ハイブリッドレコーダ
HD-SDI PMT-DVR
HD-SDI/アナログカメラ信号自動認識
HD-SDI/アナログ信号方式を自動で判断、信号によるチャンネル制限がないので、自由に画面を構成することができます。
仕様
仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
型式 *1 | SNC-PMT-04xHD | SNC-PMT-08xHD | SNC-PMT-16xHD | |
O/S | エンベデッド LINUX | |||
圧縮方式 | H.264 | |||
映像タイプ | NTSC | |||
映像入力 I/F | 4ch | 8ch | 16ch | |
映像出力 I/F | HDMI(1)/VGA(1)/SPOT(1) | |||
画面分割数 | 1, 4 | 1, 4, 6, 8, 9 | 1, 4, 6, 8, 9, 13, 16 | |
録画解像度 |
アナログ: 960x480, 720x480, 360x240 HD-SDI 1080p:: 1920x1080 HD-SDI 720p: 1280x720, 960x540 |
|||
録画可能コマ数 | TOTAL 1080p / 120コマまで |
TOTAL 1080p / 240コマまで (再生 120コマまで) |
TOTAL 1080p / 480コマまで (再生 120コマまで) |
|
録画画質 | 4段階設定 | |||
録画モード | 連続/スケジュール/イベント(モーション・センサー) | |||
検索モード | カレンダー/イベント/パノラマ/サムネイル/バックアップ再生 | |||
再生モード | 巻き戻し、逆再生、逆スロー再生、一時停止(コマ送り) | |||
音声入力/出力 | 入力:4 / 出力:1 | 入力:16 / 出力:1 | ||
トリガ入力/出力 | トリガ入力:4 / アラーム出力:1(リレー) |
トリガ入力:16 / アラーム出力:16(14TTL, 2リレー) |
||
無電圧メイク接点入力、DC12V以下 短絡電流10mA~50mA 短絡時間50ms以上 | ||||
内蔵HDD搭載数 | 最大2個 | 最大4個 | ||
ミラーリング機能 | 条件付き対応可能 | |||
外部HDD | 非対応 | 専用ストレージ / E-SATA HDD対応 | ||
デジタルズーム | ライブ / 再生 | |||
ODD | 非対応 | オプション(DVDRW) | ||
バックアップ | USBメモリ、外付けDVD等、ネットワーク |
USBメモリ、外付けHDD、 DVDRW、ネットワーク |
||
バックアップデータ形式 | 専用実行ファイル形式、 AVI形式 | |||
時刻補正 | インターネットNTPもしくは専用タイムサーバとの連携により定期的に時刻を補正可能 | |||
セキュリティ | パスワード設定可能 | |||
システム操作 | 前面パネル、リモコン、マウス、ネットワーク | |||
その他 | 停電時自動復旧機能、録画再生同時機能、上書き録画機能、専用CMSソフト付属 | |||
ポート | RS-485 | PTZコントロール | ||
LAN | RJ45(10/100/1000Mbps) Ethernet | |||
USB | 前面2か所 | 前面2か所、背面1か所 | ||
E-SATA | 非対応 | x 1 | ||
電源 | DC12V 5A 専用AC100V(50/60Hz) アダプター使用 | |||
消費電力 *2 | 18.1W (安定時) | 28.7W (安定時) | 50.1W (安定時) | |
動作温度・湿度 | 5℃~40℃ / 30%RH~80%RH (結露無きこと) | |||
外形寸法 | 340 (W) x 250 (D) x 60 (H) mm | 430 (W) x 420 (D) x 88 (H) mm | ||
重量 | 1.75kg (HDDを除く) | 7.39kg (HDDを除く) |
仕様 | ||
---|---|---|
型式 *1 | SNC-PMT-04xHD | |
O/S | エンベデッド LINUX | |
圧縮方式 | H.264 | |
映像タイプ | NTSC | |
映像入力 I/F | 4ch | |
映像出力 I/F | HDMI(1)/VGA(1)/SPOT(1) | |
画面分割数 | 1, 4 | |
録画解像度 |
アナログ: 960x480, 720x480, 360x240 HD-SDI 1080p:: 1920x1080 HD-SDI 720p: 1280x720, 960x540 |
|
録画可能コマ数 | TOTAL 1080p / 120コマまで | |
録画画質 | 4段階設定 | |
録画モード | 連続/スケジュール/イベント(モーション・センサー) | |
検索モード | カレンダー/イベント/パノラマ/サムネイル/バックアップ再生 | |
再生モード | 巻き戻し、逆再生、逆スロー再生、一時停止(コマ送り) | |
音声入力/出力 | 入力:4 / 出力:1 | |
トリガ入力/出力 |
トリガ入力:4 / アラーム出力:1(リレー) 無電圧メイク接点入力、DC12V以下 短絡電流10mA~50mA、 短絡時間50ms以上 |
|
内蔵HDD搭載数 | 最大2個 | |
ミラーリング機能 | 条件付き対応可能 | |
外部HDD | 非対応 | |
デジタルズーム | ライブ / 再生 | |
ODD | 非対応 | |
バックアップ | USBメモリ、外付けDVD等、ネットワーク | |
バックアップデータ形式 | 専用実行ファイル形式、 AVI形式 | |
時刻補正 | インターネットNTPもしくは専用タイムサーバとの連携により定期的に時刻を補正可能 | |
セキュリティ | パスワード設定可能 | |
システム操作 | 前面パネル、リモコン、マウス、ネットワーク | |
その他 | 停電時自動復旧機能、録画再生同時機能、上書き録画機能、専用CMSソフト付属 | |
ポート | RS-485 | PTZコントロール |
LAN | RJ45(10/100/1000Mbps) Ethernet | |
USB | 前面2か所 | |
E-SATA | 非対応 | |
電源 | DC12V 5A 専用AC100V(50/60Hz)アダプター使用 | |
消費電力 *2 | 18.1W (安定時) | |
動作温度・湿度 | 5℃~40℃ / 30%RH~80%RH (結露無きこと) | |
外形寸法 | 340 (W) x 250 (D) x 60 (H) mm | |
重量 | 1.75kg (HDDを除く) |
仕様 | ||
---|---|---|
型式 *1 | SNC-PMT-08xHD | |
O/S | エンベデッド LINUX | |
圧縮方式 | H.264 | |
映像タイプ | NTSC | |
映像入力 I/F | 8ch | |
映像出力 I/F | HDMI(1)/VGA(1)/SPOT(1) | |
画面分割数 | 1, 4, 6, 8, 9 | |
録画解像度 |
アナログ: 960x480, 720x480, 360x240 HD-SDI 1080p:: 1920x1080 HD-SDI 720p: 1280x720, 960x540 |
|
録画可能コマ数 |
TOTAL 1080p / 240コマまで (再生 120コマまで) |
|
録画画質 | 4段階設定 | |
録画モード | 連続/スケジュール/イベント(モーション・センサー) | |
検索モード | カレンダー/イベント/パノラマ/サムネイル/バックアップ再生 | |
再生モード | 巻き戻し、逆再生、逆スロー再生、一時停止(コマ送り) | |
音声入力/出力 | 入力:4 / 出力:1 | |
トリガ入力/出力 |
トリガ入力:4 / アラーム出力:1(リレー) 無電圧メイク接点入力、DC12V以下 短絡電流10mA~50mA、 短絡時間50ms以上 |
|
内蔵HDD搭載数 | 最大2個 | |
ミラーリング機能 | 条件付き対応可能 | |
外部HDD | 非対応 | |
デジタルズーム | ライブ / 再生 | |
ODD | 非対応 | |
バックアップ | USBメモリ、外付けDVD等、ネットワーク | |
バックアップデータ形式 | 専用実行ファイル形式、 AVI形式 | |
時刻補正 | インターネットNTPもしくは専用タイムサーバとの連携により定期的に時刻を補正可能 | |
セキュリティ | パスワード設定可能 | |
システム操作 | 前面パネル、リモコン、マウス、ネットワーク | |
その他 | 停電時自動復旧機能、録画再生同時機能、上書き録画機能、専用CMSソフト付属 | |
ポート | RS-485 | PTZコントロール |
LAN | RJ45(10/100/1000Mbps) Ethernet | |
USB | 前面2か所 | |
E-SATA | 非対応 | |
電源 | DC12V 5A 専用AC100V(50/60Hz)アダプター使用 | |
消費電力 *2 | 28.7W (安定時) | |
動作温度・湿度 | 5℃~40℃ / 30%RH~80%RH (結露無きこと) | |
外形寸法 | 340 (W) x 250 (D) x 60 (H) mm | |
重量 | 1.75kg (HDDを除く) |
仕様 | ||
---|---|---|
型式 *1 | SNC-PMT-16xHD | |
O/S | エンベデッド LINUX | |
圧縮方式 | H.264 | |
映像タイプ | NTSC | |
映像入力 I/F | 16ch | |
映像出力 I/F | HDMI(1)/VGA(1)/SPOT(1) | |
画面分割数 | 1, 4, 6, 8, 9, 13, 16 | |
録画解像度 |
アナログ: 960x480, 720x480, 360x240 HD-SDI 1080p:: 1920x1080 HD-SDI 720p: 1280x720, 960x540 |
|
録画可能コマ数 |
TOTAL 1080p / 480コマまで (再生 120コマまで) |
|
録画画質 | 4段階設定 | |
録画モード | 連続/スケジュール/イベント(モーション・センサー) | |
検索モード | カレンダー/イベント/パノラマ/サムネイル/バックアップ再生 | |
再生モード | 巻き戻し、逆再生、逆スロー再生、一時停止(コマ送り) | |
音声入力/出力 | 入力:16 / 出力:1 | |
トリガ入力/出力 |
トリガ入力:16 / アラーム出力:16(14TTL, 2リレー) 無電圧メイク接点入力、DC12V以下 短絡電流10mA~50mA、 短絡時間50ms以上 |
|
内蔵HDD搭載数 | 最大4個 | |
ミラーリング機能 | 条件付き対応可能 | |
外部HDD | 専用ストレージ / E-SATA HDD対応 | |
デジタルズーム | ライブ / 再生 | |
ODD | オプション(DVDRW) | |
バックアップ | USBメモリ、外付けHDD、DVDRW、ネットワーク | |
バックアップデータ形式 | 専用実行ファイル形式、 AVI形式 | |
時刻補正 | インターネットNTPもしくは専用タイムサーバとの連携により定期的に時刻を補正可能 | |
セキュリティ | パスワード設定可能 | |
システム操作 | 前面パネル、リモコン、マウス、ネットワーク | |
その他 | 停電時自動復旧機能、録画再生同時機能、上書き録画機能、専用CMSソフト付属 | |
ポート | RS-485 | PTZコントロール |
LAN | RJ45(10/100/1000Mbps) Ethernet | |
USB | 前面2か所、背面1か所 | |
E-SATA | x 1 | |
電源 | DC12V 5A 専用AC100V(50/60Hz)アダプター使用 | |
消費電力 *2 | 50.1W (安定時) | |
動作温度・湿度 | 5℃~40℃ / 30%RH~80%RH (結露無きこと) | |
外形寸法 | 430 (W) x 420 (D) x 88 (H) mm | |
重量 | 7.39kg (HDDを除く) |
※1:xHDはHDDの容量を示します。例 4HDは4TBのHDDが搭載されたモデルとなります。使用可能HDDは4TBと6TBとなります。
※2:消費電力はHDD 1TB搭載を基準とし、搭載容量により変動いたします。